
wandelschema 2025
Januari
Afstand | Datum | Start | Starttijd |
---|---|---|---|
15 km. | 08-01-2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
15 km. | 15-01-2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
16 km. | 22-01-2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
16 km. | 29-01-2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
februari
Afstand | Datum | Start | Starttijd |
---|
MAART
Afstand | Datum | Start | Starttijd |
---|---|---|---|
22 | 05/03/2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
23 | 12/03/2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
24 | 19/03/2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
25 | 26/03/2025 | P.plts Duivencatelaan 2 Nijverdal | 9:00 uur |
APRIL
Afstand | Datum | Start | Starttijd |
---|---|---|---|
25 | 02/04/2025 | P.plts Eerder Achterbroek, Den Ham | 9:00 uur |
26 | 09/04/2025 | Sporthal "De Voordam" Hellendoorn | 9:00 uur |
26 | 16/04/2025 | P.plts zwembad "de Koerbeld" Rijssen | 9:00 uur |
28 | 23/04/2025 | P.plts tegenover Zaal Dijk, Lemele | 9:00 uur |
26 | 30/04/2025 | Station Wierden. Spoorstraat | 9:00 uur |
MEI
Afstand | Datum | Start | Starttijd |
---|
JUNI
Afstand | Datum | Start | Starttijd |
---|---|---|---|